検査項目 | 料金( 円 ) |
---|---|
生菌数 | 2,000 |
大腸菌群 | 3,000より |
E.coli | 3,000より |
クロストリジウム属菌 | 6,000 |
腸球菌 | 5,000 |
緑膿菌 | 5,000 |
カビ・酵母 | 5,000より |
腸炎ビブリオ | 6,000より |
黄色ブドウ球菌 | 5,000 |
サルモネラ属菌 | 6,000より |
腸管出血性大腸菌O-26,O-103,O-111,O-121,O-145,O-157 | 8,000より |
リステリア・モノサイトゲネス | 8,500より |
※料金に消費税は含んでおりません。
※この他にも多数項目がございます。詳細はお問い合わせください。
検査項目 | 料金( 円 ) |
---|---|
安息香酸 | 7,500 |
ソルビン酸 | 7,500 |
デヒドロ酢酸 | 7,500 |
プロピオン酸 | 10,000 |
BHA | 15,000 |
BHT | 15,000 |
TBHQ | 15,000 |
合成タール系色素 | 8,000 |
亜硝酸根 | 6,000 |
サイクラミン酸 | 15,000 |
サッカリンナトリウム(サッカリン) | 7,000 |
二酸化硫黄 | 6,000 |
ポリソルベート | 10,000より |
1-MCP(スマートフレッシュ) | 35,000 |
pH(水素イオン濃度指数) | 2,500 |
酸価 | 5,500 |
過酸化物価 | 7,000 |
※料金に消費税は含んでおりません。
※この他にも多数項目がございます。詳細はお問い合わせください。
検査項目 | 料金( 円 ) |
---|---|
冷凍食品の成分規格(生菌数、大腸菌群or E.coli) | 5,000 |
加熱食肉(包装前加熱)規格(E.coli、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、亜硝酸根) | 20,000 |
清涼飲料水の成分規格(金属缶入り以外のもの)混濁、沈殿物、異物、ヒ素、鉛、大腸菌群) | 17,000 |
容器包装詰加圧加熱殺菌食品(レトルト食品)の成分規格(恒温試験、細菌試験) | 18,000 |
※料金に消費税は含んでおりません。
※この他にも多数項目がございます。詳細はお問い合わせください。
検査項目 | 料金( 円 ) |
---|---|
栄養成分セット 6項目 (水分、たんぱく質、炭水化物、脂質、灰分、エネルギー) |
16,000 |
ナトリウム(食塩相当量) | 6,000 |
亜鉛 | 6,000 |
鉄 | 6,000 |
カルシウム | 6,000 |
マグネシウム | 6,000 |
銅 | 6,000 |
マンガン | 6,000 |
カリウム | 6,000 |
※料金に消費税は含んでおりません。
※この他にも多数項目がございます。詳細はお問い合わせください。
検査項目 | 料金( 円 ) |
---|---|
クロラムフェニコール | 19,000 |
テトラサイクリン系抗生物質 (オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン、テトラサイクリン) |
16,000より |
ニトロフラン類(フラゾリドン、フラルタドン、ニトロフラントイン) | 23,000より |
マラカイトグリーン | 34,200 |
エンロフロキサシン | 18,500より |
オキソリニック酸 | |
オフロキサシン | |
スルファジアジン | |
スルファジミジン | |
スルファメトキサゾール | |
動物用医薬品一斉試験(蜂蜜、水産物、畜産物など) | 20,000より |
※料金に消費税は含んでおりません。
※この他にも多数項目がございます。詳細はお問い合わせください。
検査項目 | 料金( 円 ) |
---|---|
シアン化合物(リナマラーゼ法) | 30,000 |
アフラトキシン | 10,100より |
パツリン | 20,000 |
メタノール(蒸留酒中) | 10,000 |
※料金に消費税は含んでおりません。
※この他にも多数項目がございます。詳細はお問い合わせください。
検査項目 | 料金( 円 ) |
---|---|
アセトクロール | 20,000 |
アメトリン | 20,000 |
EPN | 20,000 |
イミダクロプリド | 20,000 |
クロルピリホス | 20,000 |
ジフェノコナゾール | 20,000 |
フィプロニル | 20,000 |
フェンバレレート | 20,000 |
プロメトリン | 20,000 |
残留農薬一斉分析 | 20,000より |
※料金に消費税は含んでおりません。
※この他にも多数項目がございます。詳細はお問い合わせください。
検査項目 | 料金( 円 ) |
---|---|
カドミウム | 7,500 |
総水銀 | 9,000 |
鉛 | 7,500 |
ヒ素 | 7,500 |
無機ヒ素 | 12,000 |
メチル水銀 | 18,000 |
※料金に消費税は含んでおりません。
※この他にも多数項目がございます。詳細はお問い合わせください。
検査項目 | 料金( 円 ) |
---|---|
放射性物質核種分析(Ge半導体検出器による) 放射性ヨウ素(I-131)放射性セシウム(Cs-134,Cs-137) |
10,000 |
輸出貨物の放射性物質核種分析(Ge半導体検出器による) 放射性ヨウ素(I-131)放射性セシウム(Cs-134,Cs-137) |
5,300より |
放射線量測定(GMサーベイメータによる線量測定) | 5,300より |
※料金に消費税は含んでおりません。
※ICE/ISO 17025 試験所認定を取得しております。
※輸出貨物の放射能検査は5,300円より承っております。
検査項目 | 料金( 円 ) |
---|---|
蜂蜜 税関試験法(天然はちみつの確認) (果糖、ブドウ糖、ショ糖、水分(20℃)) |
25,000 |
蜂蜜の組成基準(全国はちみつ公正取引協議会が定める組成基準) (水分、果糖及びぶどう糖含有量、しょ糖、電気伝導度、HMF、遊離酸度、でん粉、デキストリン) |
44,000 |
蜂蜜 炭素安定同位体比法(SCIRA法)(C4 sugars) | 16,500 |
蜂蜜 薄層クロマトグラフ法(TLC法) | 15,000 |
ヒスタミン | 20,000 |
※料金に消費税は含んでおりません。
※この他にも多数項目がございます。詳細はお問い合わせください。
検査項目 | 料金( 円 ) |
---|---|
ガラス、陶磁器、ホウロウ引きの規格 | 9,000 |
合成樹脂一般規格 | 16,000 |
蒸発残留物 | 3,500 |
ゴム製器具の規格(2-メルカプトイミダゾリン試験を除く) | 29,000より |
ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂 | 21,000より |
ポリエチレンを主成分とする合成樹脂 | 16,000より |
ポリプロピレンを主成分とする合成樹脂 | 16,000より |
ポリスチレンを主成分とする合成樹脂 | 27,000より |
ポリメタクリル酸メチルを主成分とする合成樹脂 | 25,000より |
※料金に消費税は含んでおりません。
※この他にも多数項目がございます。詳細はお問い合わせください。
検査項目 | 料金( 円 ) |
---|---|
おもちゃの製造基準(着色料) | 4,000 |
おもちゃの塗膜 | 16,000より |
フタル酸エステル類3成分 | 17,000 |
フタル酸エステル類6成分 | 25,000 |
ポリエチレンを主体とする材料を用いて製造されたおもちゃ | 20,000 |
金属製のアクセサリーがん具 | 8,000 |
うつし絵、折り紙 | 10,000 |
※料金に消費税は含んでおりません。
※この他にも多数項目がございます。詳細はお問い合わせください。